Определены финалистки первого тура «Мисс-ИТ»

Завершился первый тур конкурса «Мисс-ИТ»* - интернет голосование. Во второй тур прошли 20 участниц, набравшие наибольшее количество голосов.
Ими стали:
1. Участница №5 Дериглазова Оксана 789
2. Участница №27 Ефимова Анастасия 770
3. Участница №14 Эман Валерия 759
4. Участница №2 Бурлакова Екатерина 680
5. Участница №23 Пестерева Наталья 677
6. Участница №6 Григорьева Лидия 675
7. Участница №8 Рыкова Наталья 640
8. Участница №10 Баженова Юлия 509
9. Участница №1 Злобина Юлия 488
10. Участница №21 Занина Ольга 465
11. Участница №19 Гумина София 462
12. Участница №4 Постоенко Анна 458
13. Участница №22 Сухорукова Ксения 453
14. Участница №18 Клейменова Елена 440
15. Участница №20 Тарасова Елена 430
16. Участница №16 Жердева Юлия 418
17. Участница №9 Бубарева Олеся 414
18. Участница №7 Осадчая Екатерина 413
19. Участница №17 Старцева Ольга 405
20. Участница №24 Медведева Елена 401
Посмотреть анкеты участниц можно здесь http://missit22.ru/miss-it-2013/uchastnitsy
* Конкурс «Мисс-ИТ» - конкурс красоты среди представительниц прекрасного пола, работающих с сфере информационных технологий, а также студенток выпускных курсов ИТ- специальностей.